指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.35 |
平手 |
1.64 |
0.62 |
+1.5 |
1.4 |
0.83 |
8.5 |
1 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-26 | LG双子 | 3:1 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-25 | LG双子 | 7:2 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-19 | LG双子 | 7:3 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-18 | LG双子 | 9:1 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-05-17 | LG双子 | 2:2 | KT巫师 | 平 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-21 | KT巫师 | 6:2 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-20 | KT巫师 | 5:3 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-04-19 | KT巫师 | 5:0 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-11 | KT巫师 | 4:2 | LG双子 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 21-10-09 | KT巫师 | 1:6 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:50% ,单率:30% , 大率:30% ,场均进球:7.1 (主:4.1 客:3) |
LG双子近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-22 | 韩华老鹰 | 5:6 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-21 | 韩华老鹰 | 4:10 | LG双子 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-19 | LG双子 | 1:1 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-18 | LG双子 | 0:2 | 培证英雄 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-17 | LG双子 | 1:1 | 培证英雄 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-16 | 三星狮子 | 1:2 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-15 | 三星狮子 | 6:1 | LG双子 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-14 | 三星狮子 | 0:7 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-12 | 斗山熊 | 6:9 | LG双子 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-11 | 斗山熊 | 5:4 | LG双子 | 负 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
近 10 场,胜 5 场,胜率: 50% ,赢盘率:80% ,单率:60% , 大率:30% ,场均进球:7.2 (主:4.1 客:3.1) |
KT巫师近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-22 | NC恐龙 | 11:0 | KT巫师 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-21 | NC恐龙 | 1:8 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-19 | KT巫师 | 7:1 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 双 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-18 | KT巫师 | 0:5 | 斗山熊 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-17 | KT巫师 | 4:2 | 斗山熊 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-16 | SSG登陆者 | 6:0 | KT巫师 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-15 | SSG登陆者 | 3:6 | KT巫师 | 胜 | 赢 | 单 | 走 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-14 | SSG登陆者 | 4:5 | KT巫师 | 胜 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-12 | KT巫师 | 0:13 | 乐天巨人 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
韩职棒 | 22-06-11 | KT巫师 | 4:0 | 乐天巨人 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 6 场,胜率: 60% ,赢盘率:50% ,单率:60% , 大率:40% ,场均进球:8 (主:3.4 客:4.6) |
未来赛事
LG双子未来赛事 | KT巫师未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-24 17:30:00,LG双子 VS KT巫师将要准时开赛,188比分网为您提供LG双子 vs KT巫师比分、LG双子 vs KT巫师直播、LG双子 vs KT巫师历史交锋、LG双子 vs KT巫师赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看