指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
2.04 |
平手 |
1.8 |
0.38 |
+1.5 |
2.15 |
0.83 |
5 |
1 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-07-03 | 阪神虎 | 3:0 | 中日龙 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-07-02 | 阪神虎 | 5:2 | 中日龙 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-07-01 | 阪神虎 | 1:3 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-26 | 中日龙 | 5:5 | 阪神虎 | 平 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-25 | 中日龙 | 0:10 | 阪神虎 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-05-08 | 阪神虎 | 4:3 | 中日龙 | 负 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-05-07 | 阪神虎 | 1:2 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-05-06 | 阪神虎 | 0:0 | 中日龙 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-28 | 中日龙 | 2:3 | 阪神虎 | 负 | 输 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-04-27 | 中日龙 | 1:3 | 阪神虎 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
对赛近 10 场,主队胜 2 场,胜率: 20% ,赢盘率:40% ,单率:50% , 大率:40% ,场均进球:5.3 (主:1.8 客:3.5) |
中日龙近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-23 | 养乐多燕子 | 10:0 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-22 | 养乐多燕子 | 7:3 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-21 | 养乐多燕子 | 1:1 | 中日龙 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-19 | 读卖巨人 | 5:1 | 中日龙 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-18 | 读卖巨人 | 3:3 | 中日龙 | 平 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-17 | 读卖巨人 | 0:2 | 中日龙 | 胜 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-12 | 中日龙 | 0:2 | 日本火腿斗士 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-11 | 中日龙 | 0:10 | 日本火腿斗士 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-10 | 中日龙 | 1:1 | 日本火腿斗士 | 平 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-09 | 中日龙 | 0:2 | 千叶罗德海洋 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 1 场,胜率: 10% ,赢盘率:30% ,单率:0% , 大率:50% ,场均进球:5.2 (主:1.1 客:4.1) |
阪神虎近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-23 | 阪神虎 | 3:3 | 广岛鲤鱼 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-22 | 阪神虎 | 3:3 | 广岛鲤鱼 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-21 | 阪神虎 | 3:5 | 广岛鲤鱼 | 负 | 输 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-19 | 横滨海湾之星 | 7:4 | 阪神虎 | 负 | 输 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-18 | 横滨海湾之星 | 1:4 | 阪神虎 | 胜 | 赢 | 单 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-17 | 横滨海湾之星 | 5:7 | 阪神虎 | 胜 | 赢 | 双 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-12 | 阪神虎 | 9:0 | 欧力士猛牛 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-11 | 阪神虎 | 2:2 | 欧力士猛牛 | 平 | 赢 | 双 | 小 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-10 | 阪神虎 | 6:1 | 欧力士猛牛 | 胜 | 赢 | 单 | 大 | |||||||||||
日职棒 | 22-06-09 | 阪神虎 | 0:4 | 福冈软体银行鹰 | 负 | 输 | 双 | 小 | |||||||||||
近 10 场,胜 4 场,胜率: 40% ,赢盘率:70% ,单率:40% , 大率:50% ,场均进球:7.2 (主:4.1 客:3.1) |
未来赛事
中日龙未来赛事 | 阪神虎未来赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-24 17:00:00,中日龙 VS 阪神虎将要准时开赛,188比分网为您提供中日龙 vs 阪神虎比分、中日龙 vs 阪神虎直播、中日龙 vs 阪神虎历史交锋、中日龙 vs 阪神虎赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看