![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
金默.高柏詹斯(比利时)[154] | [428]丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
1.72 |
平手 |
2 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
对赛近 0 场,主队胜 0 场,主队负 0 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:0 (主:0,客:0) | |||||||||||||||||||
没有对赛往绩 |
金默.高柏詹斯(比利时)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP奥埃拉什 | 22-06-22 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 2:0 | 史蒂芬.德斯(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 22-06-20 | 罗伯托.卡巴列斯.巴耶纳(西班牙) | 0:2 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP布卢瓦 | 22-06-12 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 1:2 | 新太罗.莫奇祖基 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-06-07 | 费德里科.科里亚(阿根廷) | 2:0 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-06-06 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 2:0 | 胡安.鲍蒂斯塔.托雷斯 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP里昂 | 22-06-05 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 2:0 | 马克西姆∙查扎尔 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP弗利 | 22-05-31 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 1:2 | 托马斯.法比亚诺(意大利) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP弗利 | 22-05-30 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 2:1 | 乔瓦尼.福尼奥 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP弗利 | 22-05-29 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 2:1 | Manuel Mazza(意大利) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP特罗斯多夫 | 22-05-25 | 金默.高柏詹斯(比利时) | 0:2 | 卢卡斯.格希(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:12,客:11) |
丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP奥埃拉什 | 22-06-22 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 2:0 | 佩德罗·阿劳霍(葡萄牙) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP奥埃拉什 | 22-06-21 | 本杰明.哈桑(黎巴嫩) | 0:2 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP波兹南 | 22-06-01 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 0:2 | 格奥尔基.克拉夫琴科(乌克兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波兹南 | 22-05-30 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 2:1 | 卢卡斯.格希(德国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP波兹南 | 22-05-29 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 2:0 | Anirudh钱德拉塞卡 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP特罗斯多夫 | 22-05-24 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 0:2 | 罗门.萨菲乌林 | 负 |
|
|||||||||||||
ATP突尼斯 | 22-05-18 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 0:2 | 尼古拉.库恩(德国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP突尼斯 | 22-05-16 | 佩贾.卡斯汀(塞尔维亚) | 0:2 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP布拉挑 | 22-05-03 | 费德里科.加奥(意大利) | 2:0 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP布拉挑 | 22-05-01 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰) | 2:1 | 桑吉亚•法兹尔夫 | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:19 (主:9,客:9) |
未来赛事
金默.高柏詹斯(比利时)未来赛事 | 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-24 19:30:00,金默.高柏詹斯(比利时) VS 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)将要准时开赛,188比分网为您提供金默.高柏詹斯(比利时) vs 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)比分、金默.高柏詹斯(比利时) vs 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)直播、金默.高柏詹斯(比利时) vs 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)历史交锋、金默.高柏詹斯(比利时) vs 丹尼尔.米哈尔斯基(波兰)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看