![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||
本杰明.邦齐(法国)[241] | [6]斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) |
指数统计
走势>>
欧盘 |
让局(球) |
大小 |
|||||||
主胜 |
平 |
客胜 |
主队 |
让 |
客队 |
大 |
大小 |
小 |
|
初盘 |
3 |
平手 |
1.4 |
0 |
平 |
0 |
0 |
- |
0 |
即时 |
对赛往绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 本杰明.邦齐(法国) | 1:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
对赛近 1 场,主队胜 0 场,主队负 1 场,主队胜率: 0% , 大率: 0% , 场均总分:29 (主:15,客:14) |
本杰明.邦齐(法国)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-23 | 丹尼尔.阿尔特梅尔(德国) | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-22 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 丹尼斯.萨波瓦洛夫(加拿大) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 本杰明.邦齐(法国) | 1:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-08 | 亚瑟.林德克奈彻特 | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-06 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 费利西亚诺.洛佩兹 | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-24 | 弗朗西斯.泰弗尔(美国) | 3:0 | 本杰明.邦齐(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-14 | 安德烈.佩莱格里诺(意大利) | 2:1 | 本杰明.邦齐(法国) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-12 | 马丁.奎瓦斯(乌拉圭) | 0:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP波尔多 | 22-05-11 | 格莱戈尔.巴雷拉 | 1:2 | 本杰明.邦齐(法国) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP普罗挑 | 22-05-09 | 本杰明.邦齐(法国) | 2:0 | 格莱戈尔.巴雷拉 | 胜 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% , 大率:0% , 场均总分:23 (主:11,客:11) |
斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)近期战绩
类型 | 日期 | 球队 | 比分 | 球队 | 胜负 | 让盘 | 详细比分 | 大小 | |||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-23 | 马科斯.吉龙(美国) | 1:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP马略卡 | 22-06-22 | 伊利亚.伊华舒卡 | 0:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-15 | 尼克.基里奧斯 | 2:1 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP哈雷 | 22-06-14 | 本杰明.邦齐(法国) | 1:2 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP斯图加特 | 22-06-10 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 0:2 | 安迪.穆雷(大不列颠) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-30 | 霍尔格.维图什.诺德科夫.鲁内(丹麦) | 3:1 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-28 | 米卡尔.于梅尔 | 0:3 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-26 | 兹德涅克.科拉尔 | 1:3 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP法国 | 22-05-25 | 洛伦佐.穆塞蒂(意大利) | 2:3 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 胜 |
|
|||||||||||||
ATP罗马 | 22-05-15 | 诺瓦克.德约科维奇(塞尔维亚) | 2:0 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊) | 负 |
|
|||||||||||||
近 10 场,胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% , 大率:0% , 场均总分:31 (主:14,客:16) |
未来赛事
本杰明.邦齐(法国)未来赛事 | 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)未来赛事 | ||||||||
|
|
赛事简介:
北京时间2022-06-24 21:00:00,本杰明.邦齐(法国) VS 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)将要准时开赛,188比分网为您提供本杰明.邦齐(法国) vs 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)比分、本杰明.邦齐(法国) vs 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)直播、本杰明.邦齐(法国) vs 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)历史交锋、本杰明.邦齐(法国) vs 斯特凡诺斯.齐齐帕斯(希腊)赛事分析,以及两队赛程!欢迎准时收看